Poskytujeme rozpočty staveb a rozpočtování
Nabízíme služby v oblasti rozpočtování staveb a stavebních prací pro stavební firmy, projekční kanceláře, obce, města a pro budoucí stavebníky(firmy i fyzické osoby)
Pro tvorbu rozpočtu používáme software SW KROS 4 s použitím cenové soustavy ÚRS a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Rozpočty zpracovává autorizovaná osoba s 30 letou praxí ve stavebnictví a stavební výrobě
Zpracování výkazu výměr a jeho nacenění
Nacenění slepého výkazu výměr
Zjednodušené rozpočty staveb
Zpracování výpisu materiálu
Dále nabízíme výpočet uhlíkové stopy staveb a rekonstrukcí podle aplikace ENVIX
| Náklad stavby do: (Kč bez DPH) | Cena za zpracování: (Kč bez DPH) |
| 1,000.000,- | 1.800,- |
| 2,000.000,- | 3.600,- |
| 3,000.000,- | 5.000,- |
| 4,000.000,- | 6.400,- |
| 5,000.000,- | 7.900,- |
| 7,000.000,- | 10.700,- |
| 10,000.000,- | 12.900,- |
| 13,000.000,- | 14.700,- |
| 16,000.000,- | 16.900,- |
| Nad 16,000.000,- | Individuální nastavení |
| Náklad stavby do: (Kč bez DPH) | Cena za zpracování: (Kč bez DPH) |
| 1,000.000,- | 8.800,- |
| 2,000.000,- | 10.600,- |
| 3,000.000,- | 12.700,- |
| 4,000.000,- | 15.600,- |
| 5,000.000,- | 18.900,- |
| 7,000.000,- | 21.700,- |
| 10,000.000,- | 24.900,- |
| Nad 10,000.000,- | Individuální nastavení |
| Příplatky: | |
| Za zpracování rekonstrukce | +26 % k základnímu ceníku |
| Za zpracování vč. ZTI, ÚT, EL, VZT | +23 % k základnímu ceníku |
| Ocenění slepého rozpočtu | od 5.200,- (Kč bez DPH) |
| Zaměření, konzultace | 730,- (Kč/hod. bez DPH) |
| Doprava do a z místa výkonu | 10,5 (Kč/km bez DPH) |
Dr. Nováka 499/13, Benátky nad Jizerou, 29471
+420 603 476 523
IČO: 45107360
DIČ: CZ6411161372